(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 febbraio 2023 – Ecco i dati quasi definitivi:
| | Candidati presidente e liste circoscrizionali | Voti | % |
---|
| | | | |
---|
| | FONTANA ATTILIO | 1.484.413 | 55,77 |
| | FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | 607.240 | 25,65 |
| | LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA | 402.181 | 16,99 |
| | FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO | 174.427 | 7,37 |
| | LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE | 146.403 | 6,18 |
| | NOI MODERATI – RINASCIMENTO SGARBI – FONTANA PRESIDENTE | 27.630 | 1,17 |
| | Totale liste | 1.357.881 | 57,36 |
| | MAJORINO PIERFRANCESCO | 880.866 | 33,09 |
| | PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO | 503.017 | 21,25 |
| | MOVIMENTO 5 STELLE | 93.240 | 3,94 |
| | PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE | 87.862 | 3,71 |
| | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 73.226 | 3,09 |
| | Totale liste | 757.345 | 31,99 |
| | BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA DETTA LETIZIA MORATTI | 256.046 | 9,62 |
| | LETIZIA MORATTI PRESIDENTE | 123.176 | 5,20 |
| | AZIONE – ITALIA VIVA | 96.833 | 4,09 |
| | Totale liste | 220.009 | 9,29 |
| | GHIDORZI MARA | 40.321 | 1,51 |
| | UNIONE POPOLARE | 32.241 | 1,36 |
| TOTALE | Candidati presidente | 2.661.646 | 100 |
| Liste circoscrizionali | 2.367.476 |
Elettori: 8.010.558