(mi-lorenteggio.com) Roma, 25 settembre 2022 –
Comuni | % ore 12 | Prec. ore 12 |
---|
ITALIA | 7.904 su 7.904 | 19,21 | 19,43 |
ABRUZZO | 305 su 305 | 17,17 | 19,39 |
BASILICATA | 131 su 131 | 13,86 | 16,27 |
CALABRIA | 404 su 404 | 12,84 | 15,11 |
CAMPANIA | 550 su 550 | 12,45 | 16,96 |
EMILIA-ROMAGNA | 330 su 330 | 23,46 | 22,70 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 21,68 | 22,57 |
LAZIO | 378 su 378 | 20,81 | 18,89 |
LIGURIA | 234 su 234 | 21,86 | 21,78 |
LOMBARDIA | 1.506 su 1.506 | 22,40 | 20,90 |
MARCHE | 225 su 225 | 20,15 | 19,79 |
MOLISE | 136 su 136 | 13,00 | 17,89 |
PIEMONTE | 1.181 su 1.181 | 20,48 | 20,42 |
PUGLIA | 257 su 257 | 16,80 | 17,98 |
SARDEGNA | 377 su 377 | 15,58 | 18,35 |
SICILIA | 391 su 391 | 14,77 | 14,28 |
TOSCANA | 273 su 273 | 22,33 | 21,17 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 282 su 282 | 18,93 | 20,82 |
UMBRIA | 92 su 92 | 20,09 | 20,56 |
VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 19,92 | 21,24 |
VENETO | 563 su 563 | 22,13 | 22,24 |
Affluenza nei capoluogo di regione
I dati del Ministero dell’Interno per i capoluogo di regione alle 12.00
- Aosta 19,92%
- Torino 17,53%
- Milano 21,16%
- Bolzano 21,42%
- Trento 21,04%
- Trieste 17,66%
- Venezia 22,37%
- Genova 21,81%
- Bologna 23,82%
- Firenze 25,65%
- Ancona 22,00%
- Perugia 21,45%
- Roma 22,29%
- L’Aquila 19,88%
- Campobasso 13,87%
- Napoli 11,45%
- Bari 20,99%
- Catanzaro 15,49%
- Potenza 17,15%
- Palermo 15,52%
- Cagliari 17,79%.